|
КАЛЕНДАРЬ
2004 2005 2006 2007
| 1. | 10.01.2004. | тм | н | Флора (Таллин) |  | 1-2 |
| 2. | 17.01.2004. | тм | д | Родовитас (Клайпеда) |  | 3-1 |
| 3. | 24.01.2004. | тм | н | Левадия (Маарду) |  2-0 | |
| 4. | 31.01.2004. | тм | д | Pодовитас (Клайпеда) |  14-0 | |
| 5. | 06.02.2004. | тм | н | ФК Рига |  1-0 | |
| 6. | 06.02.2004. | тм | н | Ауда (Рига) |  3-0 | |
| 7. | 18.02.2004. | тм | н | Гомель |  | 2-1 |
| 8. | 22.02.2004. | тм | н | Камаз (Набережные Челны) |  | 1-1 |
| 9. | 27.02.2004. | тм | н | Орёл |  1-2 | |
| 10. | 08.03.2004. | П | н | Литва U-19 |  5-0 | |
| 11. | 10.03.2004. | П | н | Балтика-2 (Калининград) |  2-0 | |
| 12. | 12.03.2004. | П | н | Псков-Авто Лада |  0-1 | |
| 13. | 13.03.2004. | тм | н | Динамо (Брест) |  0-0 | |
| 14. | 19.03.2004. | тм | н | Лисма-Мордовия (Саранск) |  1-3 | |
| 15. | 21.03.2004. | тм | н | Динамо (Вологда) |  6-1 | |
| 16. | 23.03.2004. | тм | н | Локомотив (Чита) |  1-1 | |
| 17. | 25.03.2004. | тм | н | Динамо (Брест) |  1-0 | |
| 18. | 27.03.2004. | тм | н | Динамо (Вологда) |  2-1 | |
| 19. | 04.04.2004. | ЧЛ | д | Диттон (Даугавпилс) |  5-1 | |
| 20. | 08.04.2004. | ЧЛ | г | Ауда (Рига) |  7-1 | |
| 21. | 12.04.2004. | ЧЛ | д | Юрмала |  1-1 | |
| 22. | 16.04.2004. | ЧЛ | г | Динабург (Даугавпилс) |  4-1 | |
| 23. | 20.04.2004. | ЧЛ | д | ФК Вентспилс |  3-4 | |
| 24. | 24.04.2004. | ЧЛ | г | Сконто (Рига) |  0-1 | |
| 25. | 04.05.2004. | ЧЛ | д | ФК Рига |  2-2 | |
| 26. | 08.05.2004. | ЧЛ | г | Диттон (Даугавпилс) |  3-0 | |
| 27. | 12.05.2004. | ЧЛ | д | Ауда (Рига) |  4-1 | |
| 28. | 16.05.2004. | ЧЛ | г | Юрмала |  2-0 | |
| 29. | 22.05.2004. | ЧЛ | д | Динабург (Даугавпилс) |  2-1 | |
| 30. | 01.07.2004. | КЛ | д | Дижванаги (Резекне) |  4-1 | |
| 31. | 04.07.2004. | ЧЛ | д | ФК Вентспилс |  4-0 | |
| 32. | 08.07.2004. | ЧЛ | д | Сконто (Рига) |  3-1 | |
| 33. | 11.07.2004. | ЧЛ | г | ФК Рига |  2-0 | |
| 34. | 15.07.2004. | КУ | г | Б 36 (Торсхавн) |  3-1 | |
| 35. | 20.07.2004. | ЧЛ | д | Диттон (Даугавпилс) |  3-0 | |
| 36. | 24.07.2004. | ЧЛ | г | Aуда (Рига) |  6-1 | |
| 37. | 29.07.2004. | КУ | д | Б 36 (Торсхавн) |  8-1 | |
| 38. | 04.08.2004. | ЧЛ | г | Динабург (Даугавпилс) |  0-3 | |
| 39. | 08.08.2004. | КЛ | г | ФК Рига |  5-4 | |
| 40. | 12.08.2004. | КУ | г | Эстер (Векше) |  2-2 | |
| 41. | 22.08.2004. | ЧЛ | г | Сконто (Рига) |  2-1 | |
| 42. | 26.08.2004. | КУ | д | Эстер (Векше) |  1-1 | |
| 43. | 29.08.2004. | ЧЛ | д | ФК Рига |  2-1 | |
| 44. | 12.09.2004. | КЛ | г | Сконто (Рига) |  1-2 | |
| 45. | 16.09.2004. | КУ | г | Шальке-04 (Гельзенкирхен) |  1-5 | |
| 46. | 21.09.2004. | ЧЛ | д | Ауда (Рига) |  10-1 | |
| 47. | 25.09.2004. | ЧЛ | г | Диттон (Даугавпилс) |  4-0 | |
| 48. | 30.09.2004. | КУ | д | Шальке-04 (Гельзенкирхен) |  0-4 | |
| 49. | 03.10.2004. | ЧЛ | г | Юрмала |  4-1 | |
| 50. | 16.10.2004. | ЧЛ | г | ФК Вентспилс |  2-0 | |
| 51. | 19.10.2004. | ЧЛ | д | Динабург (Даугавпилс) |  4-0 | |
| 52. | 24.10.2004. | ЧЛ | г | ФК Вентспилс |  1-1 | |
| 53. | 31.10.2004. | ЧЛ | д | Сконто (Рига) |  2-3 | |
| 54. | 08.11.2004. | ЧЛ | д | Юрмала |  1-0 | |
| 55. | 11.11.2004. | ЧЛ | г | ФК Рига |  2-1 | |
Примечания : тм - товарищеский матч, д - домашняя игра, г - игра в гостях, ЧЛ - Чемпионат Латвии, КЛ - Кубок Латвии, КУ - Кубок УЭФА
| |
|